Ricoh MP 2555sp/MP 3055sp/MP 3555sp
- 產品型號: MP 2555sp/MP 3055sp/MP 3555sp
- 產品規格:
- 產品特色: 新世代10.1吋智慧型操作面板etner MP 2555sp、MP 3055p及MP 3555sp 採用高速 1.46 GHz Intel 處理器,得以在更短的時間內執行複雜的工作,更有效率的完成並滿足不同的使用需求,簡化每天的工作流程。
產品說明
• 速度可達每分鐘 25 ppm
• 選配 ARDF / SPDF
• 選配1,000張有針/無針分頁複合裝訂機SR3210
• 新世代10.1吋智慧型操作面板
一般
影印
列印
掃描
傳真 (選購)
紙張處理
環保
• 選配 ARDF / SPDF
• 選配1,000張有針/無針分頁複合裝訂機SR3210
• 新世代10.1吋智慧型操作面板
一般
暖機時間 | 20秒 |
首張輸出時間 | 4.6秒 |
連續輪出速度 | 每分鐘25頁 |
記憶體 | 2 GB (最大) |
硬碟 | 320 GB (Basic: 選購) |
體積 (長x寬x高) | 587 x 684 x 788 mm (包含 ARDF) |
自動分頁 | A4~A3分頁999份數位自動分離 |
重量 | 62.5 kg (包含 ARDF) |
電源 | 110V, 60Hz |
影印
影印過程 | 電射掃描 & 數位輸出碳粉顯像 |
多份影印: | 最多 999 份 |
解析度 | 600 dpi |
縮放比例 | 25 to 400% , 1% 微調 |
列印
列印語言 | 標準 : PCL5e, PCL6, PDF Direct (Emulation), PostScript3(Emulation) 選購 : Adobe® PostScript® 3™, PDF |
輸出解析度 | 最大 : 1200 x 1200 dpi |
傳輸介面 | 標準 : Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 Base-T, USB Host I / F 選購 : IEEE1284/ECP, Wireless LAN (IEEE802.11a,b,g,n), Bluetooth,USB2.0[TypeB] |
網路通訊協定 | TCP/IP (IPv4, IPv6), 單機及網路連線列印 |
Windows® 環璄 | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2003/2008 |
Mac OS 環境 | Mac OS X v10.7or later |
UNIX 環境 | Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX |
掃描
掃描速度 | ARDF(全彩 / 黑白) : 全彩 / 黑白最大 80 /分鐘 SPDF(全彩 / 黑白) : 最大 110張/分鐘(單面);180張/分鐘 (雙面) |
解析度 | 最大 : 600 dpi |
輸出檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF, PDF-A |
掃描檔案尺寸 | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
驅動程式 | Network TWAIN (支援Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2008/2012) |
掃描至電子郵件 | SMTP (Mail Server) Gateway, POP, IMAP4 (最多同時傳送到500個使用者) |
掃描至資料夾 (PC) | SMB, FTP(最多同時傳送到50個資料夾) |
傳真 (選購)
使用線路 | PSTN, PBX |
傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3 |
解析度 | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi, |
掃描速度 | 2秒(200x100 dpi, JBIG) |
傳輸速度 | 最快 : 33.6 Kbps |
傳真尺寸 | A4-A3 |
記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 – 標準100群組 |
記憶容量 | 標準 : 4 MB |
壓縮型式 | MH, MR, MMR, JBIG |
斷電記憶 | 1小時 |
紙張處理
建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 自動雙面影印: A5-A3 |
紙張輸入容量 | 標準 : 1,200張(紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台100張) 最大 : 4,700張(紙匣1-550張、紙匣2-550張、手送台100張、 2,000張系統大紙匣、1,500張側邊系統大紙匣) |
紙張輸出容量 | 標準 : 500 張 (A4/LT 或更小) 最大 : 3,625 張 |
紙張重量 | 紙匣 : 60-300 g/㎡ 手送台 : 52-300 g/㎡ 雙面單元 : 52-256 g/㎡ |
環保
耗電量 | 最大: 1,600 W 就緒模式: 81.4 W 休眠模式 : 0.74 W |
一般用電量 (TEC) | 80.9 kWh |