Ricoh MP C4503SP /C5503SP/C6003SP
- 產品型號: MP C4503SP/C5503SP/C6003SP
- 產品規格:
- 產品特色:
產品說明
一般
影印
列印
暖機時間 | MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 20秒 / 17秒 / 17秒 |
首張輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色: 5.7 / 4.5 / 4.5秒,黑白: 4.0 / 3.1 / 3.1秒 |
記憶體 | 標準: 2.0GB + 250GB 硬碟 |
體積(寬×長×高) | MP C4503SP / MP C5503SP 587×685×913mm (含自動雙面送稿機ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 587×685×963mm (含自動雙面送稿機SPDF) |
重量 | MP C4503SP / MP C5503SP: 94.2公斤 (含ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP: 100公斤 (含SPDF) MP C6003SP: 100.5公斤 (含SPDF) |
電源 | 110V,60Hz |
耗電量 | 最大: 少於 1.584 KW/h 運作中用電: 1K W/h 低電源模式: 240 W/h 就緒模式: 240 W/h 休眠模式: 0.8 W/h 典型耗電量(TEC): MP C4503SP: 1.81 KW/h MP C5503SP: 2.51 KW/h MP C6003SP: 2.91 KW/h |
影印
影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 |
連續輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色每分鐘 45 / 55 / 60 頁,黑白每分鐘 45 / 55 / 60 頁 |
多份影印 | 最多 999 份影本 |
影印解析度 | 600 dpi |
縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
列印
電腦輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP / MP C6003SP 彩色每分鐘 45 / 55 / 60 頁黑白每分鐘 45 / 55 / 60 頁 |
列表機語言 | 標準: PCL5c,PCL6,PDF Direct Print,MediaPrint 選購件: Adobe® PostScript® 3™,IPDS,PictBridge |
列印解析度 | 最大 1,200 dpi / 2 bit |
介面 | 標準: USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T 選購: 雙向IEEE 1284 |
通訊協定 | 標準: TCP / IP (IPv4,IPv6) |
Windows® 環境 | Windows® XP / Vista / 7 / 8 Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 |
Mac OS 環境 | Macintosh OS × Native v10.5 版或更新版本 |
UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat® Linux / IBM® AIX |
Novell® Netware® 環境 | 6.5版 *需選購 416598 |
SAP® R/3® 環境 | SAP® R/3® |
其他支援環境 | NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iseries |